Rua Gomes Freire, 176 - sala 205 - Centro

Rio de Janeiro - CEP 20231-000

Telefone:  (021) 2224-1079

Horário das orações


Horário das orações

Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

JANEIRO  
Data Fajr
Alvorada
Shurooq
Nascer do Sol
Zhuhr
Meio Dia
Asr
Tarde
Maghrib
Pôr do Sol
Eshaa
Noite
1 4:01 5:11 11:57 3:13 6:42 7:53
2 4:01 5:12 11:57 3:14 6:42 7:53
3 4:02 5:13 11:58 3:14 6:43 7:53
4 4:03 5:13 11:58 3:15 6:43 7:53
5 4:04 5:14 11:59 3:15 6:43 7:53
6 4:04 5:15 11:59 3:16 6:43 7:53
7 4:05 5:15 11:59 3:17 6:43 7:53
8 4:06 5:16 12:00 3:17 6:43 7:53
9 4:07 5:17 12:00 3:18 6:44 7:53
10 4:08 5:17 12:01 3:18 6:44 7:53
11 4:08 5:18 12:01 3:19 6:44 7:53
12 4:09 5:19 12:01 3:20 6:44 7:53
13 4:10 5:20 12:02 3:20 6:44 7:53
14 4:11 5:20 12:02 3:21 6:44 7:53
15 4:12 5:21 12:02 3:21 6:44 7:53
16 4:13 5:22 12:03 3:22 6:44 7:53
17 4:14 5:22 12:03 3:22 6:44 7:52
18 4:14 5:23 12:03 3:23 6:44 7:52
19 4:15 5:24 12:04 3:24 6:43 7:52
20 4:16 5:25 12:04 3:24 6:43 7:52
21 4:17 5:25 12:04 3:25 6:43 7:51
22 4:18 5:26 12:05 3:25 6:43 7:51
23 4:19 5:27 12:05 3:26 6:43 7:51
24 4:20 5:27 12:05 3:26 6:43 7:50
25 4:20 5:28 12:05 3:27 6:42 7:50
26 4:21 5:29 12:06 3:27 6:42 7:49
27 4:22 5:30 12:06 3:27 6:42 7:49
28 4:23 5:30 12:06 3:28 6:41 7:48
29 4:24 5:31 12:06 3:28 6:41 7:48
30 4:25 5:32 12:06 3:29 6:41 7:47
31 4:26 5:32 12:06 3:29 6:40 7:47

Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

FEVEREIRO  
Data Fajr
Alvorada
Shurooq
Nascer do Sol
Zhuhr
Meio Dia
Asr
Tarde
Maghrib
Pôr do Sol
Eshaa
Noite
1 4:26 5:33 12:07 3:29 6:40 7:46
2 4:27 5:34 12:07 3:30 6:39 7:46
3 4:28 5:34 12:07 3:30 6:39 7:45
4 4:29 5:35 12:07 3:30 6:39 7:45
5 4:30 5:36 12:07 3:31 6:38 7:44
6 4:30 5:36 12:07 3:31 6:38 7:43
7 4:31 5:37 12:07 3:31 6:37 7:43
8 4:32 5:38 12:07 3:31 6:36 7:42
9 4:33 5:38 12:07 3:32 6:36 7:41
10 4:33 5:39 12:07 3:32 6:35 7:40
11 4:34 5:39 12:07 3:32 6:35 7:40
12 4:35 5:40 12:07 3:32 6:34 7:39
13 4:36 5:41 12:07 3:32 6:33 7:38
14 4:36 5:41 12:07 3:32 6:33 7:37
15 4:37 5:42 12:07 3:33 6:32 7:36
16 4:38 5:42 12:07 3:33 6:31 7:36
17 4:39 5:43 12:07 3:33 6:31 7:35
18 4:39 5:43 12:07 3:33 6:30 7:34
19 4:40 5:44 12:07 3:33 6:29 7:33
20 4:41 5:44 12:07 3:33 6:29 7:32
21 4:41 5:45 12:07 3:33 6:28 7:31
22 4:42 5:45 12:06 3:33 6:27 7:30
23 4:42 5:46 12:06 3:33 6:26 7:30
24 4:43 5:47 12:06 3:33 6:25 7:29
25 4:44 5:47 12:06 3:32 6:25 7:28
26 4:44 5:47 12:06 3:32 6:24 7:27
27 4:45 5:48 12:06 3:32 6:23 7:26
28 4:45 5:48 12:05 3:32 6:22 7:25

Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

MARÇO  
Data Fajr
Alvorada
Shurooq
Nascer do Sol
Zhuhr
Meio Dia
Asr
Tarde
Maghrib
Pôr do Sol
Eshaa
Noite
1 4:46 5:49 12:05 3:32 6:21 7:24
2 4:47 5:49 12:05 3:32 6:20 7:23
3 4:47 5:50 12:05 3:31 6:19 7:22
4 4:48 5:50 12:05 3:31 6:19 7:21
5 4:48 5:51 12:04 3:31 6:18 7:20
6 4:49 5:51 12:04 3:31 6:17 7:19
7 4:49 5:52 12:04 3:30 6:16 7:18
8 4:50 5:52 12:04 3:30 6:15 7:17
9 4:50 5:52 12:03 3:30 6:14 7:16
10 4:51 5:53 12:03 3:30 6:13 7:15
11 4:51 5:53 12:03 3:29 6:12 7:14
12 4:52 5:54 12:03 3:29 6:11 7:13
13 4:52 5:54 12:02 3:29 6:10 7:12
14 4:53 5:54 12:02 3:28 6:09 7:11
15 4:53 5:55 12:02 3:28 6:08 7:10
16 4:53 5:55 12:02 3:27 6:07 7:09
17 4:54 5:56 12:01 3:27 6:07 7:08
18 4:54 5:56 12:01 3:27 6:06 7:07
19 4:55 5:56 12:01 3:26 6:05 7:06
20 4:55 5:57 12:00 3:26 6:04 7:05
21 4:55 5:57 12:00 3:25 6:03 7:04
22 4:56 5:57 12:00 3:25 6:02 7:03
23 4:56 5:58 11:59 3:24 6:01 7:02
24 4:57 5:58 11:59 3:24 6:00 7:01
25 4:57 5:59 11:59 3:23 5:59 7:00
26 4:57 5:59 11:59 3:23 5:58 6:59
27 4:58 5:59 11:58 3:22 5:57 6:58
28 4:58 6:00 11:58 3:22 5:56 6:57
29 4:58 6:00 11:58 3:21 5:55 6:56
30 4:59 6:00 11:57 3:21 5:54 6:56
31 4:59 6:01 11:57 3:20 5:53 6:55

Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

ABRIL
Data Fajr
Alvorada
Shurooq
Nascer do Sol
Zhuhr
Meio Dia
Asr
Tarde
Maghrib
Pôr do Sol
Eshaa
Noite
1 4:59 6:01 11:57 3:20 5:52 6:54
2 5:00 6:01 11:56 3:19 5:51 6:53
3 5:00 6:02 11:56 3:18 5:50 6:52
4 5:00 6:02 11:56 3:18 5:49 6:51
5 5:01 6:02 11:56 3:17 5:48 6:50
6 5:01 6:03 11:55 3:17 5:47 6:49
7 5:01 6:03 11:55 3:16 5:46 6:48
8 5:02 6:04 11:55 3:16 5:46 6:47
9 5:02 6:04 11:54 3:15 5:45 6:46
10 5:02 6:04 11:54 3:15 5:44 6:46
11 5:03 6:05 11:54 3:14 5:43 6:45
12 5:03 6:05 11:54 3:13 5:42 6:44
13 5:03 6:05 11:53 3:13 5:41 6:43
14 5:04 6:06 11:53 3:12 5:40 6:42
15 5:04 6:06 11:53 3:12 5:39 6:41
16 5:04 6:07 11:53 3:11 5:39 6:41
17 5:05 6:07 11:52 3:11 5:38 6:40
18 5:05 6:07 11:52 3:10 5:37 6:39
19 5:05 6:08 11:52 3:09 5:36 6:38
20 5:06 6:08 11:52 3:09 5:35 6:38
21 5:06 6:08 11:52 3:08 5:34 6:37
22 5:06 6:09 11:51 3:08 5:34 6:36
23 5:07 6:09 11:51 3:07 5:33 6:35
24 5:07 6:10 11:51 3:07 5:32 6:35
25 5:07 6:10 11:51 3:06 5:31 6:34
26 5:08 6:10 11:51 3:06 5:31 6:33
27 5:08 6:11 11:51 3:05 5:30 6:33
28 5:08 6:11 11:50 3:05 5:29 6:32
29 5:09 6:12 11:50 3:04 5:29 6:32
30 5:09 6:12 11:50 3:04 5:28 6:31

Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

MAIO
Data Fajr
Alvorada
Shurooq
Nascer do Sol
Zhuhr
Meio Dia
Asr
Tarde
Maghrib
Pôr do Sol
Eshaa
Noite
1 5:09 6:13 11:50 3:03 5:27 6:30
2 5:10 6:13 11:50 3:03 5:27 6:30
3 5:10 6:13 11:50 3:02 5:26 6:29
4 5:10 6:14 11:50 3:02 5:25 6:29
5 5:11 6:14 11:50 3:01 5:25 6:28
6 5:11 6:15 11:50 3:01 5:24 6:28
7 5:11 6:15 11:49 3:00 5:24 6:27
8 5:12 6:16 11:49 3:00 5:23 6:27
9 5:12 6:16 11:49 3:00 5:22 6:26
10 5:12 6:16 11:49 2:59 5:22 6:26
11 5:13 6:17 11:49 2:59 5:21 6:26
12 5:13 6:17 11:49 2:59 5:21 6:25
13 5:14 6:18 11:49 2:58 5:20 6:25
14 5:14 6:18 11:49 2:58 5:20 6:24
15 5:14 6:19 11:49 2:58 5:20 6:24
16 5:15 6:19 11:49 2:57 5:19 6:24
17 5:15 6:20 11:49 2:57 5:19 6:23
18 5:15 6:20 11:49 2:57 5:18 6:23
19 5:16 6:21 11:49 2:56 5:18 6:23
20 5:16 6:21 11:49 2:56 5:18 6:23
21 5:16 6:21 11:50 2:56 5:17 6:22
22 5:17 6:22 11:50 2:56 5:17 6:22
23 5:17 6:22 11:50 2:56 5:17 6:22
24 5:18 6:23 11:50 2:55 5:17 6:22
25 5:18 6:23 11:50 2:55 5:16 6:22
26 5:18 6:24 11:50 2:55 5:16 6:22
27 5:19 6:24 11:50 2:55 5:16 6:21
28 5:19 6:25 11:50 2:55 5:16 6:21
29 5:19 6:25 11:50 2:55 5:16 6:21
30 5:20 6:25 11:50 2:55 5:15 6:21
31 5:20 6:26 11:51 2:54 5:15 6:21

Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

JUNHO
Data Fajr
Alvorada
Shurooq
Nascer do Sol
Zhuhr
Meio Dia
Asr
Tarde
Maghrib
Pôr do Sol
Eshaa
Noite
1 5:20 6:26 11:51 2:54 5:15 6:21
2 5:21 6:27 11:51 2:54 5:15 6:21
3 5:21 6:27 11:51 2:54 5:15 6:21
4 5:21 6:28 11:51 2:54 5:15 6:21
5 5:22 6:28 11:51 2:54 5:15 6:21
6 5:22 6:28 11:52 2:54 5:15 6:21
7 5:22 6:29 11:52 2:54 5:15 6:21
8 5:23 6:29 11:52 2:54 5:15 6:21
9 5:23 6:29 11:52 2:55 5:15 6:21
10 5:23 6:30 11:52 2:55 5:15 6:21
11 5:24 6:30 11:53 2:55 5:15 6:21
12 5:24 6:30 11:53 2:55 5:15 6:22
13 5:24 6:31 11:53 2:55 5:15 6:22
14 5:25 6:31 11:53 2:55 5:15 6:22
15 5:25 6:31 11:53 2:55 5:15 6:22
16 5:25 6:32 11:54 2:55 5:16 6:22
17 5:25 6:32 11:54 2:56 5:16 6:22
18 5:26 6:32 11:54 2:56 5:16 6:22
19 5:26 6:32 11:54 2:56 5:16 6:23
20 5:26 6:33 11:55 2:56 5:16 6:23
21 5:26 6:33 11:55 2:56 5:17 6:23
22 5:27 6:33 11:55 2:57 5:17 6:23
23 5:27 6:33 11:55 2:57 5:17 6:24
24 5:27 6:33 11:55 2:57 5:17 6:24
25 5:27 6:34 11:56 2:57 5:18 6:24
26 5:27 6:34 11:56 2:58 5:18 6:24
27 5:27 6:34 11:56 2:58 5:18 6:25
28 5:28 6:34 11:56 2:58 5:18 6:25
29 5:28 6:34 11:56 2:58 5:19 6:25
30 5:28 6:34 11:57 2:59 5:19 6:25

Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

JULHO
Data Fajr
Alvorada
Shurooq
Nascer do Sol
Zhuhr
Meio Dia
Asr
Tarde
Maghrib
Pôr do Sol
Eshaa
Noite
1 5:28 6:34 11:57 2:59 5:19 6:26
2 5:28 6:34 11:57 2:59 5:20 6:26
3 5:28 6:34 11:57 3:00 5:20 6:26
4 5:28 6:34 11:57 3:00 5:20 6:27
5 5:28 6:34 11:58 3:00 5:21 6:27
6